魯辰燃氣有限責任公司 臨時用電作業許可證
作業證編號:LCYD—
施工單位 | |||||||
基層單位 | |||||||
工程項目名稱 | |||||||
主要危險因素 | |||||||
作業內容 | |||||||
申請作業時間 | 年 月 日 時 分 | ||||||
作業人 | 監護人 | ||||||
序號 | 主 要 安 全 措 施 | 確認人 | |||||
1 | 開展JSA風險分析,并制定相應作業程序和安全措施 | ||||||
2 | 安裝臨時線路人員持有電工作業操作證 | ||||||
3 | 在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路達到相應的防爆等級要求 | ||||||
4 | 臨時用電的單相和混用線路采用五線制 | ||||||
5 | 臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5米,道路不低于5米 | ||||||
6 | 臨時用電線路架空進線不得采用裸線,不得在樹上或腳手架上架設 | ||||||
7 | 暗管埋設及地下電纜線路設有“走向標志”和安全標志,電纜埋深大于0.7米 | ||||||
8 | 現場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施 | ||||||
9 | 臨時用電設施安有漏電保護器,移動工具、手持工具應“一機一閘一保護” | ||||||
10 | 用電設備、線路容量、負荷符合要求 | ||||||
11 | 行燈電壓不應超過36V,在特別潮濕的場所或金屬設備內,不得超過12V | ||||||
12 | 視頻監控措施已落實 | ||||||
13 | 其他補充安全措施: | ||||||
施工單位意見:
年 月 日 | 基層單位意見:
年 月 日 | 搶維修中心意見:
年 月 日 | |||||
安全管理部意見:
年 月 日 | 安全總監意見:
年 月 日 | 完工驗收時間:
年 月 日 |
注:許可證一式兩聯,第一聯由施工單位存放在現場,第二聯由安全管理部存檔。
上一篇:中華人民共和國安全生產法